为积极响应学校每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治的工作要求,进一步强化宿舍规范化管理,增强学生自律意识与文明素养,助力养成良好的劳动习惯,营造和谐友好、积极向上的宿舍文化氛围,依据“星级宿舍”评选制度相关规定,2026年11月10日,我院全体辅导员与团学干部深入宿舍开展全面检查考评,共评选出优秀宿舍30间,未达标宿舍30间。具体通报如下:
第十周“优秀宿舍”获奖名单
序号 | 宿舍号 | 班级 |
1 | 3606 | 26电子商务1班 |
2 | 3506 | 2电子商务1班 25跨境电商1班 |
3 | 3229 | 26关务2班 |
4 | 3232 | 26关务2班 |
5 | 3709 | 26关务2班 26关务1班 |
6 | 3214 | 26跨境1班 |
7 | 3714 | 26关务2班 |
8 | 3705 | 26关务1班 |
9 | 3205 | 26国经2班 |
10 | 3207 | 26国经2班 |
11 | 3208 | 26国经2班 |
12 | 3209 | 26国经2班 |
13 | 3210 | 26国经2班 |
14 | 3211 | 26国经2班 |
15 | 3212 | 26国经2班 |
16 | 11209 | 26国经(本科)1班 |
17 | 8726 | 26国商2班 |
18 | 8127 | 25跨境电商1班 |
19 | 3605 | 26电子商务1班 |
20 | 11214 | 26国经(本科)1班 |
21 | 8527 | 25商管1班 |
22 | 3202 | 26国经1班 |
|
23 | 3607 | 26电子商务1班 26电子商务3班 |
24 | 11215 | 26国经(本科)1班 |
25 | 3707 | 26关务1班 |
26 | 3426 | 25商管1班 |
27 | 8724 | 26国商2班 |
28 | 3323 | 25关务1班 |
29 | 8426 | 25关务1班 |
30 | 3425 | 25商管1班 |





第十周“未达标宿舍”名单
序号 | 宿舍号 | 班级 |
1 | 8418 | 25电商1班 |
2 | 3721 | 25国经1班 |
3 | 11202 | 26国经(本科)2班 |
4 | 8720 | 26国商1班 |
5 | 8423 | 25电商1班 25国经1班 |
6 | 8723 | 26国商1班 |
7 | 11226 | 26国经(本科)2班 |
8 | 3505 | 26物流3班 |
9 | 8721 | 26国商1班 |
10 | 8628 | 26物流3班 |
11 | 8627 | 25物流3+2 |
12 | 8626 | 26物流3班 |
13 | 8625 | 25物流3+2 |
14 | 8624 | 26物流3班 |
15 | 8623 | 25物流3+2 |
16 | 8621 | 25物流3+2 |
17 | 8620 | 25物流3+2 |
18 | 8523 | 25物流管理1班 |
19 | 8522 | 25物流管理1班 |
20 | 8521 | 25物流管理1班 |
21 | 8425 | 25国经1班 |
22 | 8424 | 25国经1班 |
23 | 8124 | 26国经2班 |
24 | 3623 | 25物流管理1班 |
25 | 3622 | 25物流管理1班 |
26 | 3621 | 25物流管理1班 |
27 | 3604 | 26电商1班 |
28 | 3320 | 25连锁1班 |
29 | 3316 | 25关务1班 |
供稿:莫定雄
初审:赵会达
复审:赵爽
终审:王海云