为积极响应学校每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治的工作要求,进一步强化宿舍规范化管理,增强学生自律意识与文明素养,助力养成良好的劳动习惯,营造和谐友好、积极向上的宿舍文化氛围,依据“星级宿舍”评选制度相关规定,2026年11月3日,我院全体辅导员与团学干部深入宿舍开展全面检查考评,共评选出优秀宿舍30间,未达标宿舍12间。具体通报如下:
第九周“优秀宿舍”获奖名单
序号 | 宿舍门牌号 | 宿舍所属班级 |
1 | 3708 | 26关务1班 |
2 | 3613 | 26电商3班 |
3 | 11221 | 26国经本科1班 |
4 | 3704 | 26关务1班 |
5 | 3706 | 26关务1班 |
6 | 3707 | 26关务1班 |
7 | 3709 | 26关务1班 26关务2班 |
8 | 3714 | 26关务2班 |
9 | 8220 | 26跨境1班 26跨境2班 |
10 | 11223 | 26国经本科1班 |
11 | 3608 | 26电商2班 |
12 | 3401 | 26跨境电商1班 |
13 | 3402 | 26跨境电商1班 |
14 | 3609 | 26电商2班 |
15 | 8723 | 26国商1班 |
16 | 8123 | 26国经1班 国经2班 |
17 | 3513 | 26物流1班 |
18 | 3705 | 26关务1班 |
19 | 8527 | 25商管1班 |
20 | 3526 | 26国商2班 |
21 | 3214 | 26跨境1班 |
22 | 3724 | 25国经1班 |
23 | 3426 | 25商管1班 |
24 | 3425 | 25商管1班 |
25 | 8122 | 26国经1班 |
26 | 3512 | 26物流1班 |
27 | 8417 | 25电商1班 25跨境电商1班 |
28 | 11222 | 26国经本科1班 |
29 | 3527 | 26国商2班 |
30 | 3716 | 25跨境电商1 |





第九周“未达标宿舍”名单
序号 | 宿舍号 | 班级 |
1 | 8628 | 26物流3班 |
2 | 8626 | 26物流3班 |
3 | 8625 | 25现代物流管理3+2班 |
4 | 8624 | 26物流3班 |
5 | 8415 | 25跨境电商1班 |
6 | 8233 | 26电商3班 |
7 | 3201 | 26国经1班 |
8 | 8420 | 25电商1班 |
9 | 8229 | 26电商2班 |
10 | 3205 | 26国经2班 |
11 | 8419 | 25电商1班 |
12 | 8124 | 26国经2班 |
供稿:莫定雄
初审:赵会达
复审:赵爽
终审:王海云